Nivå Surf Klubmesterskab - 2014

2014-09-21

Women

Placering Navn Id Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Samlet stilling
1 Martine MARTINE 1 4 2 1 1 4 9
2 Lene LENE 4 1 1 4 4 1 11
3 Annie ANNIE 2 3 3 2 3 2 12
4 Lone LONE 3 2 4 3 2 3 13

Youth

Placering Navn Id Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Samlet stilling
1 Julien JULIEN 7 1 1 1 1 1 5
2 Alban ALBAN 2 4 2 2 3 7 13
3 Frida FRIDA 1 3 6 4 2 4 14
4 Nina NINA 4 2 3 5 5 8 19
5 Peter PETER 6 6 4 3 4 3 20
6 Frederik FREDERIK 3 5 5 6 6 2 21
7 Adam ADAM 5 7 8 7 8 5 32
8 Mie MIE 8 8 7 8 7 6 36
9 Ondine ONDINE 9 9 9 9 9 9 45

Junior

Placering Navn Id Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Samlet stilling
1 Mathias MATHIAS 2 1 1 1 2 1 6
2 Emil EMIL 1 2 2 2 1 2 8
3 Laust LAUST 3 3 3 3 3 (DNF) 4 15

Grand Masters

Placering Navn Id Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Samlet stilling
1 Rasmus RASMUS 1 1 1 1 1 1 5
2 Allan ALLAN 3 2 3 2 2 2 11
3 Steen STEEN 2 3 2 3 3 (DNF) 11 13
4 Brian BRIAN 4 5 5 4 4 5 22
5 Jesper JESPET 6 6 4 5 6 4 25
6 Lars LARS 5 4 6 6 5 (DNF) 11 26
7 Toni TONI 7 8 7 7 7 6 34
8 Lars G P LARS G P 8 7 9 9 8 7 39
9 Erik A ERIK A 9 9 8 8 9 (DNF) 11 43
10 Ørum ØRUM (DNF) 11 (DNF) 11 (DNF) 11 (DNF) 11 10 3 46



R
www.race-sailing.com