Stss DF65 Cupen deltävling 6 28/06 2015

2015-06-28

DF65

Position Name</th> Id Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Series Results
1 Jens Svanvik 135 (DNF) 10 5 4 1 2 3 3 1 1 2 1 1 15
2 Christer Sörvik 91 4 1 1 4 1 1 1 4 (DNF) 10 5 6 3 20
3 Mikael Malmgren 20 1 3 2 3 5 8 4 3 2 1 3 4 22
4 Mats Linger 154 2 4 5 2 4 4 5 2 4 3 4 2 27
5 Petter Kostman 500 3 2 3 5 3 2 2 (DNF) 10 (DNF) 10 6 2 6 28
6 Jerker Svanvik 32 (DNF) 10 6 (DNF) 10 8 7 5 (DNF) 10 5 5 8 5 5 54
7 Niclas Caspersson 198 5 (DNF) 10 (DNF) 10 7 6 6 6 7 (DNF) 10 7 7 7 58
8 Arne Olofsson 42 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 6 8 7 (DNF) 10 6 3 4 8 (DNF) 10 62
9 Kenneth Flomark 210 (DNF) 10 7 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 9 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 (DNF) 10 86



R
www.race-sailing.com