Kapsejlads

2015-07-25

Men

Placering Navn Id Race 1 Samlet stilling
1 Nikolaj Kruppa 4 1 1
2 Jens Lau 10 2 2
3 Henrik Carstens 8 3 3
4 Ulf Sjöstedt SWE 8 4 4
5 Thomas Svendsen 51 5 5
6 Frederik Johansen 32 6 6
7 Mads Glensdal 92 7 7
8 Frederik Sivholm Sommer 206 8 8
9 Malthe Elholm Jensen 96 9 9
10 Kim Dahl 125 10 10
11 Ken Langæble Olsen 71 11 11
12 Oliver Walbum 60 12 12
13 Rasmus Gustavsen 87 13 13
14 Max Nielsen 88 14 14
15 Niklas Lillelund 291 15 15
16 Martin Funch 245 16 16
17 Nicklas Borgen 322 17 17
18 Frederic Ramsgaard Ørum 416 18 18
19 Steen Lauritsen 500 19 19
20 Matias Kann 707 20 20
21 Peter Hollænder Larsen 522 21 21
22 Steen Buck Hansen 777 22 22
23 Sebastian Kæmpe 105 23 23
24 Casper Jepsen 35 24 24
25 Mads Jepsen 15 25 25
26 Frederik Poser 80 (DNF) 28 28
27 Brian Røgild 173 (DNF) 28 28

Men - Open

Placering Navn Id Race 1 Samlet stilling
1 Nikolaj Kruppa 4 1 1
2 Brian Røgild 173 (DNF) 28 28

Men - Youth

Placering Navn Id Race 1 Samlet stilling
1 Jens Lau 10 2 2
2 Oliver Walbum 60 12 12

Women

Placering Navn Id Race 1 Samlet stilling
1 Anissa Mohrath 85 1 1
2 Lærke Buhl-Hansen 321 2 2
3 Natasha Schaloffsky Bate 611 3 3

Women - Women

Placering Navn Id Race 1 Samlet stilling
1 Natasha Schaloffsky Bate 611 3 3



R
www.race-sailing.com