Tiwal cup 2016

2016-06-17

Solo

Position Name Id Race 2 Series Results
1 Vici Jerome 1 1 1
2 Porcher Bernard 7 2 2
3 Morice Mickaëlle 10 3 3
4 Bajolet Gilles 15 4 4
5 Bex Emmanuel 17 5 5
6 Barenton François 21 6 6
7 Denis Pierre 24 7 7
8 Morvan Eric 27 8 8
9 Deferrari Davide 30 9 9
10 Apostolides Gregoire 36 10 10
11 Barenton Jean 37 11 11
12 Berthelot Fabrice 38 12 12
13 Desjoyaux Michel 39 13 13
14 Dietze Reinhard 40 14 14
15 Doucet Jeremy 42 15 15
16 Wauquiez Charles-Henri 46 16 16

Solo - Senior

Position Name Id Race 2 Series Results
1 Vici Jerome 1 1 1
2 Porcher Bernard 7 2 2
3 Morice Mickaëlle 10 3 3
4 Bajolet Gilles 15 4 4
5 Bex Emmanuel 17 5 5
6 Barenton François 21 6 6
7 Denis Pierre 24 7 7
8 Morvan Eric 27 8 8
9 Deferrari Davide 30 9 9
10 Apostolides Gregoire 36 10 10
11 Barenton Jean 37 11 11
12 Desjoyaux Michel 39 13 13
13 Dietze Reinhard 40 14 14
14 Doucet Jeremy 42 15 15
15 Wauquiez Charles-Henri 46 16 16

Solo - Customers

Position Name Id Race 2 Series Results
1 Porcher Bernard 7 2 2
2 Morice Mickaëlle 10 3 3
3 Bajolet Gilles 15 4 4
4 Bex Emmanuel 17 5 5
5 Barenton François 21 6 6
6 Denis Pierre 24 7 7
7 Morvan Eric 27 8 8
8 Deferrari Davide 30 9 9
9 Apostolides Gregoire 36 10 10

Solo - Vip

Position Name Id Race 2 Series Results
1 Vici Jerome 1 1 1
2 Barenton Jean 37 11 11
3 Berthelot Fabrice 38 12 12
4 Desjoyaux Michel 39 13 13
5 Dietze Reinhard 40 14 14
6 Doucet Jeremy 42 15 15
7 Wauquiez Charles-Henri 46 16 16

Duo

Position Name Id Race 1 Series Results
1 Carew Dan Et Mohan 2 1 1
2 Druart Christophe Et Belkacem Anissa 9 2 2
3 Prelat Grégory Et Vial Mélanie 13 3 3
4 Luong Michel Et Alix 14 4 4
5 Blanchard Gauderic 22 5 5
6 Boutteau François Et Véronique 23 6 6
7 Dorval Nathalie Et Gildas 25 7 7
8 Dupuis Aurélien Et Chiron Agathe 26 8 8
9 Savary Emmanuel Et Axel 28 9 9
10 Crespin Romuald Et Céline 29 10 10
11 Degroote Christian Et Loic 31 11 11
12 Herault Sabine Et Vincent 32 12 12
13 Isoard Nicolas Et Elodie 33 13 13
14 Mabile Claude Et Sylvie 34 14 14
15 Olive Emmanuelle 35 15 15
16 Dorval Famille 41 16 16
17 Langlois Frederic 43 17 17
18 Rey Christophe 44 18 18
19 Tregouet François 45 19 19

Duo - Senior

Position Name Id Race 1 Series Results
1 Carew Dan Et Mohan 2 1 1
2 Druart Christophe Et Belkacem Anissa 9 2 2
3 Prelat Grégory Et Vial Mélanie 13 3 3
4 Luong Michel Et Alix 14 4 4
5 Blanchard Gauderic 22 5 5
6 Boutteau François Et Véronique 23 6 6
7 Dorval Nathalie Et Gildas 25 7 7
8 Dupuis Aurélien Et Chiron Agathe 26 8 8
9 Savary Emmanuel Et Axel 28 9 9
10 Crespin Romuald Et Céline 29 10 10
11 Degroote Christian Et Loic 31 11 11
12 Herault Sabine Et Vincent 32 12 12
13 Isoard Nicolas Et Elodie 33 13 13
14 Mabile Claude Et Sylvie 34 14 14
15 Olive Emmanuelle 35 15 15
16 Dorval Famille 41 16 16
17 Langlois Frederic 43 17 17
18 Rey Christophe 44 18 18
19 Tregouet François 45 19 19

Duo - Customers

Position Name Id Race 1 Series Results
1 Druart Christophe Et Belkacem Anissa 9 2 2
2 Prelat Grégory Et Vial Mélanie 13 3 3
3 Luong Michel Et Alix 14 4 4
4 Blanchard Gauderic 22 5 5
5 Boutteau François Et Véronique 23 6 6
6 Dorval Nathalie Et Gildas 25 7 7
7 Dupuis Aurélien Et Chiron Agathe 26 8 8
8 Savary Emmanuel Et Axel 28 9 9
9 Crespin Romuald Et Céline 29 10 10
10 Degroote Christian Et Loic 31 11 11
11 Herault Sabine Et Vincent 32 12 12
12 Isoard Nicolas Et Elodie 33 13 13
13 Mabile Claude Et Sylvie 34 14 14
14 Olive Emmanuelle 35 15 15

Duo - Vip

Position Name Id Race 1 Series Results
1 Carew Dan Et Mohan 2 1 1
2 Dorval Famille 41 16 16
3 Langlois Frederic 43 17 17
4 Rey Christophe 44 18 18
5 Tregouet François 45 19 19